
范佩西斩获本赛季英超(微博 专题) 最佳射手
统计学家约什-詹姆斯通过一组组数据解析范佩西的2011-2012赛季。
2011-2012赛季,范佩西屡次打破纪录。单季打入30个联赛入球的范佩西,是自2003-2004赛季的亨利以来第一位单季打入30球的阿森纳(微博 数据)球员。他整个赛季各项赛事为阿森纳打入37球,这也是其个人最佳纪录。范佩西单季出场48次,过往任何一个赛季他都没有踢如此多比赛。
这48场比赛里,范佩西首发45次、出场时间累计4095分钟,这意味着他上赛季平均每场亮相84.3分钟,而他每出场81.9分钟就会打入1球或助攻1次。
范佩西还在2011-2012赛季进入“百大俱乐部”,在去年9月阿森纳对垒博尔顿的比赛中,范佩西打入其阿森纳生涯的第100粒入球,只有17名球员完成这一壮举,颇具里程碑意义。
他是阿森纳历史上7位单赛季联赛入30球的球员之一,同时他也是7位赢得英格兰顶级联赛金靴的球员之一。赛季结束后,阿森纳前锋被FWA和PFA评为最佳球员,从前只有亨利和博格坎普享受过这一殊荣。
今年4月,范佩西在对阵狼队时入球,这使其在单赛季对阵英超17队均有入球,这项英超纪录足够伟大——他只在对阵曼城(微博 数据) 和富勒姆时没有得分。
无需置疑范佩西之于团队的重要性,他的联赛入球占阿森纳联赛入球数的40.54%(俱乐部历史第4高的比例),范佩西单季总入球占球队总入球数的38.54%。
他出战的所有场次,阿森纳48战27胜9平12负,其个人56.3%的胜率比球队57.41的胜率略低。他单季在酋长球场亮相24次,他在这里打入22球(进球率59.5%),他已在酋长球场打入67球。
范佩西总计为阿森纳打入132球,在俱乐部历史射手榜上排第8。他已为球队出战278次,比队内其他任何球员都多。
范佩西2011-2012赛季数据汇总:
比赛 | 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 主客 | 进球 | 助攻 | 出场时间 |
英超 | 11/08/13 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 平 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 11/08/20 | 利物浦 | 0-2 | 负 | 主 | - | - | 90 |
欧冠 | 11/08/24 | 乌迪内斯 | 2-1 | 胜 | 客 | 1 | - | 90 |
英超 | 11/08/28 | 曼联 | 2-8 | 负 | 客 | 1 | - | 83 |
英超 | 11/08/28 | 斯旺西 | 1-0 | 胜 | 主 | - | - | 80 |
欧冠 | 11/09/11 | 多特蒙德 | 1-1 | 平 | 客 | 1 | - | 90 |
英超 | 11/09/17 | 布莱克本 | 3-4 | 负 | 客 | - | 1 | 90 |
英超 | 11/09/24 | 博尔顿 | 3-0 | 胜 | 主 | 2 | - | 86 |
欧冠 | 11/09/28 | 奥林匹亚 | 2-1 | 胜 | 主 | - | - | 20 |
英超 | 11/10/02 | 热刺 | 1-2 | 负 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 11/10/16 | 桑德兰 | 2-1 | 胜 | 主 | 2 | - | 90 |
欧冠 | 11/10/19 | 马赛 | 1-0 | 胜 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 11/10/23 | 斯托克城 | 3-1 | 胜 | 主 | 2 | - | 24 |
英超 | 11/10/29 | 切尔西 | 5-3 | 胜 | 客 | 3 | 1 | 90 |
欧冠 | 11/11/01 | 马赛 | 0-0 | 平 | 主 | - | - | 28 |
英超 | 11/11/05 | 西布朗 | 3-0 | 胜 | 主 | 1 | 2 | 90 |
英超 | 11/11/19 | 诺维奇 | 2-1 | 胜 | 客 | 2 | - | 90 |
欧冠 | 11/11/23 | 多特蒙德 | 2-1 | 胜 | 主 | 2 | - | 90 |
英超 | 11/11/26 | 富勒姆 | 1-1 | 平 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 11/12/03 | 维冈竞技 | 4-0 | 胜 | 客 | 1 | 2 | 90 |
英超 | 11/12/10 | 埃弗顿 | 1-0 | 胜 | 主 | 1 | - | 90 |
英超 | 11/12/18 | 曼城 | 0-1 | 负 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 11/12/21 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 胜 | 客 | 1 | 1 | 90 |
英超 | 11/12/27 | 狼队 | 1-1 | 平 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 11/12/31 | QPR | 1-0 | 胜 | 主 | 1 | - | 90 |
英超 | 12/01/02 | 富勒姆 | 1-2 | 负 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 12/01/15 | 斯旺西 | 2-3 | 负 | 客 | 1 | - | 90 |
英超 | 12/01/22 | 曼联 | 1-2 | 负 | 主 | 1 | - | 90 |
足总杯 | 12/01/29 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 胜 | 主 | 2 | - | 90 |
英超 | 12/02/01 | 博尔顿 | 0-0 | 平 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 12/02/04 | 布莱克本 | 7-1 | 胜 | 主 | 3 | 1 | 90 |
英超 | 12/02/11 | 桑德兰 | 2-1 | 胜 | 客 | - | - | 90 |
欧冠 | 12/02/15 | AC米兰 | 0-4 | 负 | 客 | - | - | 90 |
足总杯 | 12/02/18 | 桑德兰 | 0-2 | 负 | 客 | - | - | 90 |
英超 | 12/02/26 | 热刺 | 5-2 | 胜 | 主 | 1 | 1 | 90 |
英超 | 12/03/03 | 利物浦 | 2-1 | 胜 | 客 | 2 | - | 90 |
欧冠 | 12/03/06 | AC米兰 | 3-0 | 胜 | 主 | 1 | - | 90 |
英超 | 12/03/12 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 胜 | 主 | 1 | 1 | 90 |
英超 | 12/03/21 | 埃弗顿 | 1-0 | 胜 | 客 | - | 1 | 90 |
英超 | 12/03/24 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 胜 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 12/03/31 | QPR | 1-2 | 负 | 客 | - | 1 | 90 |
英超 | 12/04/08 | 曼城 | 1-0 | 胜 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 12/04/11 | 狼队 | 3-0 | 胜 | 客 | 1 | 1 | 90 |
英超 | 12/04/16 | 维冈竞技 | 1-2 | 负 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 12/04/21 | 切尔西 | 0-0 | 平 | 主 | - | - | 90 |
英超 | 12/04/28 | 斯托克城 | 1-1 | 平 | 客 | 1 | - | 90 |
英超 | 12/05/05 | 诺维奇 | 3-3 | 平 | 主 | 2 | - | 90 |
英超 | 12/05/13 | 西布朗 | 3-2 | 胜 | 客 | - | - | 90 |
总计 | - | - | - | - | - | 37 | 13 | 4095 |
范佩西生涯统计 | ||||||
比赛性质 | 2011-2012赛季 | 职业生涯 | ||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | |
英超 | 37+1 | 30 | 13 | 149+45 | 96 | 48 |
足总杯 | 2 | 2 | - | 13+5 | 10 | 2 |
欧冠 | 6+2 | 5 | - | 39+14 | 20 | 13 |
联赛杯 | - | - | - | 10+1 | 6 | - |
社区盾 | - | - | - | +2 | - | - |
总计 | 45+3 | 37 | 13 | 211+67 | 132 | 63 |
阿森纳队史顶级射手单季入球占球队总入球比重 | ||||
赛季 | 球员 | 入球数 | 球队入球数 | 所占比例 |
1993-1994 | 伊恩-赖特 | 23 | 53 | 43.40% |
2003-2004 | 亨利 | 30 | 73 | 41.10% |
1947-1948 | 卢克 | 33 | 81 | 40.74% |
2011-2012 | 范佩西 | 30 | 74 | 40.54% |
1974-1975 | 布莱恩-基德 | 19 | 47 | 40.43% |
1946-1947 | 刘易斯 | 29 | 72 | 40.28% |
1926-1927 | 杰米-布莱恩 | 31 | 77 | 40.26% |
2005-2006 | 亨利 | 27 | 68 | 39.71% |
1925-1926 | 杰米-布莱恩 | 34 | 87 | 39.08% |
1976-1977 | 麦克唐纳德 | 25 | 64 | 39.06% |
1914-1915 | 亨利-金 | 26 | 69 | 37.68% |

范佩西阿森纳生涯各季进球环状对比图

范佩西各赛季首发次数对比图
2011-2012赛季范佩西数据统计(以月为单位) | |||
- | 出场时间 | 入球数 | 助攻数 |
8月 | 353 | 2 | 0 |
9月 | 360 | 3 | 1 |
10月 | 384 | 7 | 1 |
11月 | 388 | 5 | 2 |
12月 | 540 | 4 | 3 |
1月 | 360 | 4 | 0 |
2月 | 540 | 4 | 2 |
3月 | 540 | 4 | 3 |
4月 | 630 | 4 | 1 |
总计 | 4095 | 37 | 13 |