您好!  
用户名/手机号:  密码:   验证码: 点击刷新  
微信客服
弹窗方式:
必发标盘排行榜
标盘交易量排行榜
标盘挂单总量排行榜
标盘主动买入量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-11 03:30 英锦赛 布罗姆利 米尔顿凯恩斯 78,301
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 76,195
    11-11 03:45 英锦赛 科切斯特联 伊普斯维奇U21 50,964
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 36,866
    11-11 03:00 英锦赛 莱斯特城 沃尔索尔 27,068
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 25,917
    11-11 03:00 英锦赛 克鲁 维冈竞技 18,512
    11-11 03:00 英锦赛 斯托克港 特兰米尔 14,196
    11-11 03:00 英锦赛 北安普敦 吉林汉姆 10,741
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 10,313
    11-11 03:00 英锦赛 曼斯菲尔德 切斯特菲尔德 9,355
    11-11 03:30 英锦赛 布拉德福德 约克城 8,612
    11-11 03:00 英锦赛 普利茅斯 斯文登 5,719
    11-11 03:00 英锦赛 格林斯比 诺丁汉森林U21 4,953
    11-11 09:30 哥伦杯 云斯卡尔达斯 国民竞技 2,780
    最后更新:11-10 23:57
标盘主动卖出量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-11 03:45 英锦赛 科切斯特联 伊普斯维奇U21 111,549
    11-11 03:30 英锦赛 布罗姆利 米尔顿凯恩斯 86,532
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 51,160
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 45,369
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 36,021
    11-11 03:00 英锦赛 莱斯特城 沃尔索尔 21,493
    11-11 03:00 英锦赛 斯托克港 特兰米尔 16,232
    11-11 03:00 英锦赛 克鲁 维冈竞技 14,197
    11-11 03:00 英锦赛 北安普敦 吉林汉姆 12,916
    11-11 03:30 英锦赛 布拉德福德 约克城 11,963
    11-11 03:00 英锦赛 普利茅斯 斯文登 8,317
    11-11 03:00 英锦赛 曼斯菲尔德 切斯特菲尔德 8,296
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 7,728
    11-11 09:30 哥伦杯 云斯卡尔达斯 国民竞技 2,821
    11-11 03:00 英锦赛 格林斯比 诺丁汉森林U21 1,466
    最后更新:11-10 23:57
必发大小球排行榜
大小球交易量排行榜
大小球挂单总量排行榜
大小球主动买入量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 2,175 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 莱斯特城 沃尔索尔 1,126 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 504 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 斯托克港 特兰米尔 348 4.5
    11-11 03:00 英锦赛 普利茅斯 斯文登 294 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 曼斯菲尔德 切斯特菲尔德 149 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 121 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 105 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 曼斯菲尔德 切斯特菲尔德 23 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 0 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 0 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 0 4.5
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 0 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 0 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 0 4.5
    最后更新:11-10 23:57
大小球主动卖出量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-11 03:00 英锦赛 普利茅斯 斯文登 2,617 2.5
    11-11 03:30 英锦赛 布罗姆利 米尔顿凯恩斯 2,233 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 伯顿 诺茨郡 1,955 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 1,116 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 487 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 斯托克港 特兰米尔 295 4.5
    11-11 03:00 英锦赛 布里斯托流浪 雷丁 108 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 95 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 牛津联队 切尔滕汉姆 75 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 莱斯特城 沃尔索尔 65 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 克鲁 维冈竞技 59 2.5
    11-11 03:00 英锦赛 北安普敦 吉林汉姆 38 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 曼斯菲尔德 切斯特菲尔德 23 3.5
    11-11 03:30 英锦赛 布罗姆利 米尔顿凯恩斯 19 3.5
    11-11 03:00 英锦赛 巴尼特 莱顿东方 10 3.5
    最后更新:11-10 23:57
说明:必发排行榜每隔5分钟更新一次,排行最近的24小时内开赛的比赛,需手动刷新本页。